Abschlussprüfung zur Erlangung der fachgebundenen Hochschulreife
Frühjahr 2002
Aufgabengruppe B: B I B II
B I
1.0 | Im IR |
|
1.1 | Wandeln Sie die Gleichung von E2 in Koordinatenform um. |
|
1.2 | Weisen Sie nach, dass die vier Ebenen E1, E2, E3 und E4 genau einen Punkt S gemeinsam haben, und berechnen Sie dessen Koordinaten. (5 BE) |
|
1.3 | Zeigen Sie, dass die Ebene E1 die x1-Achse enthält. (2 BE) |
|
1.4 | Die Ebene E3 schneidet die x1-Achse im Punkt A und E2 schneidet die |
|
2.0 | Für eine Kunstausstellung soll ein futuristischer pyramidenförmiger Pavillon mit dem Viereck ABCO als Grundfläche und dem Punkt S als Pyramidenspitze errichtet werden (siehe Skizze). | ![]() |
2.1 | Begründen Sie: Das Viereck OABC ist ein Trapez. |
|
2.2 | Die Mittelpunkte E und F der Kanten [AS] und [BS] sollen zusammen mit den Punkten G und H die Eckpunkte eines Parallelogramms EFGH darstellen, das als eine schräg liegende Ausstellungsplattform dienen soll. Dabei soll der Punkt G auf der Kante [CS] und der Punkt H auf der Kante [OS] liegen. Berechnen Sie die Koordinaten der Punkte E, F, G und H. |
|
2.3 | Überprüfen Sie rechnerisch, ob die Vektoren |
|
3. | Mit M wird die Menge aller Matrizen der Form A |
|
B II
1.0 | Im IR |
||
1.1 | Bestimmen Sie eine Gleichung derjenigen Ebene E in parameterfreier Darstellung, die den Punkt Q und die Gerade g enthält. (5 BE) |
||
1.2 | Untersuchen Sie, welche Lage die Gerade h zur Ebene E und zur Geraden g hat. (6 BE) |
||
1.3 | Beschreiben Sie die besondere Lage der Ebene E im Koordinatensystem, und ermitteln Sie eine Gleichung der Schnittgeraden zwischen der Ebene E und der x1x3-Ebene. (5 BE) |
||
2. | Im Vektorraum der Polynome vom Grad höchstens 2 sind die Vektoren |
||
3.0 |
|
||
3.1 | Bestimmen Sie die Inputmatrix. (3 BE) |
||
3.2 | Im nächsten Jahr sollen sich die Lieferungen an die Kunden bei gleich bleibender Inputmatrix wie folgt ändern: Von Werk A und C gehen die Lieferungen um jeweils 25 % zurück, von Werk B verdoppeln sie sich. Bestimmen Sie den Produktionsvektor |
||
3.3 | Für |